| Anmkod | Kursnamn | Nivå | Poäng | Period | Takt | Tid | Ort | Språk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDH-13099 | Arbetslivspsykologi | Grundnivå | 12 hp | 3a | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13151 | Arbetslivspsykologi | Grundnivå | 7,5 hp | 4 | Halvfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13066 | Hälsofrämjande ledarskap | Grundnivå | 7,5 hp | 3 | Halvfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13100 | Hälsopsykologi | Grundnivå | 12 hp | 3a | Helfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13173 | Individens upplevelser och beteende, introduktion till psykologi Inställt |
Grundnivå | 7,5 hp | 4b | Helfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13174 | Individens upplevelser och beteende, introduktion till psykologi Inställt |
Grundnivå | 7,5 hp | 4b | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13067 | Konsumentpsykologi | Grundnivå | 7,5 hp | 3 | Halvfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13070 | Politisk psykologi Inställt |
Grundnivå | 7,5 hp | 3 | Halvfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13060 | Psykologi 1-30 | Grundnivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13061 | Psykologi 1-30 Inställt |
Grundnivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13071 | Psykologi 61-90 | Grundnivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13072 | Psykologi 91-120 | Avancerad nivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13068 | Psykologi, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60 | Grundnivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Eskilstuna | Svenska |
| MDH-13069 | Psykologi, inriktning mot hälsopsykologi 31-60 | Grundnivå | 30 hp | 3 | Helfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13000 | Samhällsvetenskaplig metod I | Avancerad nivå | 7,5 hp | 3 | Kvartsfart | Dag | Västerås | Svenska |
| MDH-13059 | Utvecklingspsykologi, introduktion | Grundnivå | 7,5 hp | 3 | Kvartsfart | Dag | Västerås | Svenska |
Hittade 16 stycken tillfällen.