Expertpanelen
Expertpanelen vid Mälardalens högskola kan ge svar på många frågor. De berättar gärna om sin forskning och de senaste rönen inom sina ämnesområden. Finns inte det du söker här har vi fler forskare att kontakta på högskolan.
Expertpanelen består av ett 30-tal forskare inom vitt skilda områden, exempelvis politik, datateknik, miljö och hälsa. Expertpanelens forskare:
- besvarar frågor från media
- medverkar i samhällsdebatt och ger bakgrundsinformation i aktuella frågor
- föreläser i populärvetenskapliga sammanhang
För information om fler forskare
Våra experter:
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Andreas Ryve | Matematikutbildning, hur lär man ut matematik på bästa sätt |
| Kimmo Eriksson | Matematik, diskret matematik, kulturella arv, sannolikhetslära, spelteori, samarbete och korruption, opera |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Bo Janzon | Sprängämnen, explosioner, vapen, fysiskt skydd, terrorism |
| Hans Hansson | Inbyggda system, säkerhetskritiska system (t.ex. datorer i bilar som aldrig får misslyckas), realtidssystem. |
| Ivica Crnkovic | Programvaruteknik, komponentbaserad mjukvaruutveckling, inbyggda system |
| Kristina Lundqvist | Säkerhetskritiska system (t.ex. datorer i bilar och flygplan som aldrig får misslyckas), utveckling av kritiska system för flyg, teknik för stridsflygplan |
| Lars Asplund | Robotik, robotar, visuella system för robotar |
| Maria Lindén | Medicinsk teknik, trådlös övervakning av patienters vitala funktioner |
| Mats Jackson | Produktionssystem, automation, LEAN produktion, "Factory in a box" |
| Peter Funk | Datavetenskap, artificiell intelligens, kunskapsdelning, semantik |
| Rikard Lindell | Datavetenskap, användargränssnitt, interaktion, andra sätt att använda datorn, musik i datorer |
| Sven Hamrefors | Innovationsteknik, verksamhetsnyttig kommunikation |
| Thomas Larsson | Datorgrafik, hur får man realistiska reaktioner i dataspel, realtidsrendering av grafik, virtual reality |
| Maria Kumm | Bränder i tunnlar, brandsläckning och rökevakuering |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Erik Dahlquist | Energiteknik, effektiv användning av energi, processeffektivisering för stålverk och kraftverk, biogasproduktion, avfallsåtervinning, energieffektiva byggnader och "smart grids". |
| Maria Kumm | Bränder i tunnlar, brandsläckning och rökevakuering |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Anne Söderlund | Sjukgymnastik, whiplash-relaterade problem, förebyggande hälsoarbete |
| Kerstin Isaksson | Psykologi, arbetslöshet och arbetets betydelse, ledarskap och hälsa samt yrkesstolthet och organisationsidentitet. |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Cecilia Lindh | Ekonomi och marknadsföring |
| Birgitta Schwartz | Hållbar utveckling i företag, miljöansvar, socialt ansvar, ekologisk ekonomi |
| Joakim Johansson | Statsvetenskap, medborgarskap, män och maskuliniteter och queerteori, policy- och beslutsprocesser, politiska strategier. |
| Jonas Stier | Sociologi, interkulturell kommunikation |
| Karin Berglund | Entreprenörskap, innovation, hållbar utveckling |
| Mehrdad Darvishpour | Hedersproblematik, etnicitet, genus |
| Mikael Axberg | Statsvetenskap |
| Peter Dobers | Företagsekonomi, hållbar utveckling |
| Pia Lindberg | Historia, industrialiseringen på 1800-talet, kommunal näringspolitik, politisk styrning, ASEA |
| Ulf Johansson | Företagsekonomi |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Andreas Ryve | Matematikutbildning, hur lär man ut matematik på bästa sätt |
| Pirjo Lahdenperä | Pedagogik, specialpedagogik, interkulturell pedagogik, interkulturellt ledarskap, mångkulturella skolor |
-
| Namn | Expertområde |
|---|---|
| Diane Pecorari | Engelska, diskursanalys, andraspråksskrivande och andraspråksinlärning, plagiat, akademiskt skrivande |
| Eva Sundgren | Svenska språket, trender, sociolingvistik, attityder och språk och kön. |
| Hans Färnlöf | Franska, fransk 1800-talslitteratur, interkulturell kommunikation, textanalys. Tekniker för distansundervisning. |
| Ingemar Haag | Litteraturvetenskap, modernism, svenska och finlandssvenska författare. |
| Inger Orre | Informationsdesign, platsers betydelse |
| Yvonne Eriksson | Informationsdesign, hur förmedlar man information genom bilder och symboler, leksaksdesign, könsstereotypa leksaker, bilder i barnböcker, taktila hjälpmedel för synskadade |
| Sture Packalén | Tyska, tysk litteratur, förintelsen, Peter Weiss, Erich Fried, Paul Celan, Friedrich Hölderlin |
