Kurser
Här kan du hitta kurshemsidor för några av de kurser som ges inom ämnet matematik/tillämpad matematik. Du kan även hitta extentor från tidigare kurstillfällen. Information för enskilda kurstillfällen går att se på respektive kursers blackboard sidor.
| Kursnamn | Poäng | Termin | Kurskod | Ort | Takt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abstrakt algebra | 7,5 | ht13 | MMA501 | Västerås | 50% |
| Algebra | 7,5 | ht13 | MMA301 | Västerås | 50% |
| Analys för lärare, fortsättningskurs | 7,5 | vt14 | MMA405 | Västerås | 50% |
| Analysens grunder | 7,5 | ht13 | MMA503 | Västerås | 50% |
| Analytisk finans I | 7,5 | ht13 | MMA707 | Västerås | 50% |
| Analytisk finans II | 7,5 | ht13 | MMA708 | Västerås | 50% |
| Analytisk finans med MATLAB | 7,5 | ht13 | MAA312 | Västerås | 50% |
| Att lära och förstå matematiska begrepp | 7,5 | vt14 | MMA011 | Eskilstuna | 50% |
| Biomatematik och bioinformatik | 7,5 | vt14 | MAA135 | Västerås | 50% |
| Differential- och integralkalkyl II | 7,5 | ht13 | MMA127 | Västerås | 50% |
| Differential- och integralkalkyl III | 7,5 | vt14 | MMA128 | Västerås | 50% |
| Differentialekvationer för lärare | 7,5 | vt14 | MMA022 | Västerås | 50% |
| Differentialekvationer med finansiella tillämpningar | 7,5 | ht13 | MMA712 | Västerås | 50% |
| Differentialekvationer och transformmetoder | 7,5 | vt14 | MAA134 | Västerås | 50% |
| Diskret matematik | 7,5 | ht13 | MMA122 | Västerås | 50% |
| Diskret matematik | 7,5 | vt14 | MMA122 | Västerås | 50% |
| Diskret matematik, fortsättningskurs | 7,5 | vt14 | MMA500 | Västerås | 50% |
| Examensarbete i matematik | 30,0 | vt14 | MMA692 | Västerås | 100% |
| Examensarbete i matematik | 15,0 | vt14 | MMA690 | Västerås | 100% |
| Examensarbete i matematik | 15,0 | vt14 | MMA290 | Västerås | 100% |
| Examensarbete i matematik för senarelärare | 15,0 | vt14 | MMA491 | Eskilstuna | 50% |
| Examensarbete i matematik för tidigarelärare | 15,0 | vt14 | MAA404 | Eskilstuna | 50% |
| Försäkringsmatematik | 7,5 | vt14 | MMA713 | Västerås | 50% |
| Grundläggande kalkyl | 7,5 | vt14 | MAA124 | Västerås | 50% |
| Grundläggande kalkyl | 7,5 | ht13 | MAA124 | Västerås | 50% |
| Grundläggande kalkyl | 7,5 | vt14 | MAA124 | Västerås | 25% |
| Grundläggande kalkyl | 7,5 | vt14 | MAA124 | Eskilstuna | 50% |
| Grundläggande vektoralgebra | 7,5 | ht13 | MAA123 | Västerås | 25% |
| Grundläggande vektoralgebra | 7,5 | ht13 | MAA123 | Eskilstuna | 50% |
| Grundläggande vektoralgebra | 7,5 | ht13 | MAA123 | Västerås | 50% |
| Grundläggande vektoralgebra | 7,5 | vt14 | MAA123 | Västerås | 50% |
| Introduktion till finansiell matematik | 7,5 | vt14 | MAA303 | Västerås | 50% |
| Java och analytisk finans | 15,0 | ht13 | MMA710 | Västerås | 50% |
| Kalkyl I | 7,5 | vt14 | MMA302 | Västerås | 50% |
| Kalkyl II | 7,5 | ht13 | MAA305 | Västerås | 50% |
| Kvantberäkningar och information | 7,5 | ht13 | MAA509 | Västerås | 50% |
| Linjär algebra | 7,5 | ht13 | MMA129 | Västerås | 50% |
| Lärande i matematik | 15,0 | ht13 | MMA010 | Eskilstuna | 50% |
| Matematik för lärare i årskurs 4-6, del I | 15,0 | ht13 | MAA095 | Västerås | 50% |
| Matematik för lärare i årskurs 4-6, del II | 15,0 | vt14 | MAA096 | Västerås | 50% |
| Matematik för lärare åk 7-9, (1-45 hp) Ingår i lärarlyftet II | 45,0 | ht13 | MAA902 | Eskilstuna | 50% |
| Matematik för lärare åk 7-9, (31-45 hp) Ingår i lärarlyftet II | 15,0 | ht13 | MAA900 | Eskilstuna | 50% |
| Matematik i förskoleklassen | 7,5 | ht13 | MAA090 | Eskilstuna | 25% |
| Matematik i årskurs 1-3 | 7,5 | vt14 | MAA091 | Eskilstuna | 25% |
| Matematikdidaktik | 7,5 | vt14 | MAA405 | Eskilstuna | 50% |
| Matematikdidaktik med lärarkunskap | 15,0 | ht13 | MMA015 | Eskilstuna | 100% |
| Matematiken bakom internet | 7,5 | vt14 | MAA507 | Västerås | 50% |
| Matematikens idehistoria | 7,5 | vt14 | MMA019 | Eskilstuna | 50% |
| Matematisk grundkurs | 7,5 | vt14 | MMA121 | Västerås | 50% |
| Matematisk logik med datainriktning | 7,5 | ht13 | MMA130 | Västerås | 50% |
| Matematisk modellering med analys | 7,5 | ht13 | MMA016 | Eskilstuna | 50% |
| Numeriska metoder | 7,5 | vt14 | MMA132 | Västerås | 25% |
| Numeriska metoder | 7,5 | ht13 | MMA132 | Västerås | 50% |
| Numeriska metoder med MATLAB | 7,5 | ht13 | MMA307 | Västerås | 50% |
| Operationsanalys | 7,5 | vt14 | MAA315 | Västerås | 50% |
| Optimering | 7,5 | ht13 | MAA700 | Västerås | 50% |
| Portföljteori I | 7,5 | ht13 | MAA314 | Västerås | 50% |
| Portföljteori II | 7,5 | vt14 | MMA705 | Västerås | 50% |
| Problemlösning och geometri | 7,5 | vt14 | MAA402 | Eskilstuna | 50% |
| Sannolikhetslära | 7,5 | ht13 | MMA306 | Västerås | 50% |
| Sannolikhetslära och statistik för lärare | 7,5 | ht13 | MMA018 | Eskilstuna | 50% |
| Sannolikhetslära och statistisk teori | 7,5 | ht13 | MAA131 | Västerås | 50% |
| Simulering | 7,5 | vt14 | MAA313 | Västerås | 50% |
| Statistisk inferensteori | 7,5 | vt14 | MMA308 | Västerås | 50% |
| Stokastiska processer | 7,5 | ht13 | MMA701 | Västerås | 50% |
| Tal och algebra, fortsättningskurs | 7,5 | vt14 | MAA403 | Eskilstuna | 50% |
| Tidsserieanalys | 7,5 | vt14 | MMA702 | Västerås | 50% |
| Tillämpad matematik | 7,5 | ht13 | MAA508 | Västerås | 50% |
| Tillämpad matrisanalys | 7,5 | ht13 | MAA704 | Västerås | 50% |

